Математика
содержание блока
| задача | материал |
| Введение количеств 1-10 Упражнения на состав числа Сравнение количеств Обратный счет |
Счетные штанги |
| Введение символов 1-9 и способов их написания | Шероховатые числа Поднос с манкой Материал для обводок Листы с заданиями |
| Сопоставление количеств и символов. Введение числа 10. Упражнения, в т.ч. на расстоянии. |
Счетные штанги и таблички с числами 1-10. |
| Введение 0. Сопоставление количеств и символов. Упражнения на сравнение и состав чисел, введение символов > , < , =, , - . |
Веретена. Карточки со знаками. |
| Игры на запоминание | Книжечки с числами и счетный материал. |
| Тест на построение числового ряда 1-10 и сопоставление количеств и символов. Знакомство со свойством четности и нечетности чисел. |
Числа и чипсы. |
2 группа математических материалов. Работа в десятичной системе.
| задача | материал |
| Знакомство с количествами
1, 10, 100, 1000 |
Материал из золотых бусин для введения количеств |
| Игра в банк с количествами | Банк золотого материала |
| Введение символов 1, 10, 100, 1000. | Карточки для введения символов. |
| Раскладка большого набора карт 1-9000
Выделение символов каждого разряда |
Большой набор карт 1-9000 |
| Построение десятичной системы. (количества). |
Материал из золотых бусин для введения десятичной системы |
| Сопоставление количеств с символами в десятичной системе.Построение многозначных чисел. | Материал из золотых бусин для введения десятичной системы. Большой набор карт 1-1000 |
| Статическое сложение многозначных чисел | Банк золотого материала. Малые наборы карт 1-3000 Большой набор карт1-9000 |
| Упражнения по замене разрядов. | Банк золотого материала |
| Динамическое сложение многозначных чисел | Банк золотого материала Малые наборы карт 1-3000 Большой набор карт1-9000 |
| Статическое вычитание многозначных чисел. | Банк золотого материала Большой набор карт1-9000 Малые наборы карт 1-3000 Малый набор карт 1-9000 |
| Упражнения по размену разрядов. | Банк золотого материала. |
| Динамическое вычитание многозначных чисел. | Банк золотого материала Большой набор карт1-9000 Малые наборы карт 1-3000 Малый набор карт 1-9000 |
| Статическое и динамическое умножение многозначных чисел | Банк золотого материала. Малые наборы карт 1-3000 Большой набор карт1-9000 |
| Статическое деление многозначных чисел на однозначный делитель без остатка и с остатком. | Банк золотого материала Большой набор карт 1-9000 Малые наборы карт 1-3000 Малый набор карт 1-9000 |
| Динамическое деление многозначных чисел на однозначный делитель без остатка и с остатком. | Банк золотого материала Большой набор карт 1-9000 Малые наборы карт 1-3000 Малый набор карт 1-9000 |
| Упражнение на понятие « в 10 раз больше» и « в 10 раз меньше» | Банк золотого материала |
| Деление на многозначный делитель | Банк золотого материала Большой набор карт1-9000 Малые наборы карт 1-3000 |
| Введение марок (тестовый материал) | Материал из золотых бусин для введения количеств, карты из малого набора1-9000, игра с марками, бумага в клетку и карандаши - зеленый, синий, красный.
|
| Статическое сложение с марками. | игра с марками, бумага в клетку и карандаши - зеленый, синий, красный. |
| Динамическое сложение с марками | игра с марками, бумага в клетку и карандаши - зеленый, синий, красный. |
| Статическое вычитание с марками | игра с марками, бумага в клетку и карандаши - зеленый, синий, красный. |
| Динамическое вычитание с марками | игра с марками, бумага в клетку и карандаши - зеленый, синий, красный. |
| Умножение с марками | Тот же. |
| Деление на однозначный делитель | Тот же. |
| Деление на многозначный делитель (как упражнение с 0 в одном разряде) | Тот же. |
| Тест на сложение любого количества многозначных чисел | Игра с точками |
3 группа математических материалов. Освоение порядкового счета до 100 и до 1000.
| задача | материал |
| Введение числительных и количеств 11- 19 | Стержни с золотыми и цветными бусинами. |
| Введение символов 11- 19 | Доски Сегена - 1> |
| Сопоставление количеств и символов 11-19 | Стержни с золотыми и цветными бусинами. Доски Сегена - 1 |
| Введение числительных 10, 20,…, 90. Сопоставление количеств и символов |
Стержни с золотыми бусинами, доски Сегена-2 |
| Введение порядкового счета 11-99 | Доски Сегена-2, стержни-10 и отдельные золотые бусины. |
| Упражнения в порядковом счете, в счете десятками и сотнями. | Цепочки 100 и 1000. Стрелки к ним. |
| Счет с «перепрыгиванием» | «Квадратные цепочки» и стрелки к ним. Блольшой стенд.
|
| Тестовое упражнение на понимание места каждого числа в сотне | Доска-сотня с контрольной картой. |
4 группа математических материалов. Освоение табличного сложения, вычитания, умножения и деления.
| задача | материал |
| Сложение любого количества однозначных чисел. | Игра в змейку на сложение. |
| Табличное сложение однозначных чисел. | Игра с полосками на сложение. Бланки с заданиями, контрольная карта №1на сложение |
| Запоминание таблицы сложения | Рабочие и контрольные карты на сложение. |
| Вычитание однозначных чисел как сложение с отрицательным числом (на материале). | Игра в змейку на вычитание. |
| Табличное вычитание однозначных чисел. | Игра с полосками на вычитание, бланки с заданиями, контрольная карта. |
| Запоминание результатов вычитания однозначных чисел. | Рабочие и контрольные карты на вычитание. |
| Умножение однозначных чисел на уровне количеств. Переместительный закон. | Ящик со стержнями для умножения. |
| Табличное умножение однозначных чисел. | Доска для умножения, бланки с заданиями, контрольная карта № 1на умножение. |
| Запоминание таблицы умножения. | Рабочие и контрольные карты на умножение. |
| Табличное деление на однозначный делитель и деление с остатком. | Доска для деления, бланки с заданиями, контрольная карта на деление. |
| Запоминание результатов деления. | Рабочая и контрольная карты на деление. |

